تقويم الفوركس الاقتصادي
إذا كنت جادًا في أن تصبح متداولًا ، فستكون خطة التداول جزءًا حيويًا من استراتيجيتك. ابحث عن التقويم الاقتصادي في أدوات تداول العملات الأجنبية الخاصة بنا وقم بتخطيط تداولك إلى أدنى حد ممكن استنادًا إلى التقارير الاقتصادية المقرر الإعلان عنها ، والأحداث الاقتصادية السابقة ، وتوقعات الإجماع والتقلبات المقدرة.
Time left | Event | imp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 28 | |||||||||
00:00 | NZD | تقرير توقعات النشاط الاقتصادي من البنك الوطني النيوزيلاندي | |||||||
00:00 | NZD | مؤشر ثقة الأعمال | |||||||
01:30 | AUD | مبيعات التجزئة - شهري | |||||||
06:00 | DKK | مبيعات التجزئة - سنوي | |||||||
06:00 | NOK | مبيعات التجزئة | |||||||
06:30 | HUF | مؤشر أسعار المنتجين - سنوي | |||||||
07:00 | TRY | مؤشر الثقة الاقتصادية | |||||||
07:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين - سنوي | |||||||
07:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين - شهري | |||||||
07:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين المتجانس - شهري | |||||||
07:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك المتجانس - سنوي | |||||||
07:00 | EUR | مبيعات التجزئة - سنوي | |||||||
07:30 | INR | العجز التجاري | |||||||
07:30 | INR | ميزان المدفوعات | |||||||
07:30 | INR | رصيد الحساب الجاري بالدولار | |||||||
08:00 | EUR | مؤشر ثقة الأعمال | |||||||
08:00 | EUR | مؤشر ثقة المستهلك | |||||||
08:00 | EUR | النشرة الاقتصادية | |||||||
08:30 | EUR | مؤشر ثقة الأعمال | |||||||
08:30 | EUR | مؤشر ثقة المستهلك | |||||||
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين - سنوي | |||||||
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين- شهري | |||||||
09:00 | ISK | مؤشر أسعار المستهلكين - سنوي | |||||||
09:00 | ISK | مؤشر أسعار المستهلكين - شهري | |||||||
09:00 | EUR | الاستقصاء الخدمي | |||||||
09:00 | EUR | مؤشر ثقة المستهلك | |||||||
09:00 | EUR | مؤشر ثقة الصناعة | |||||||
09:00 | EUR | مؤشر ثقة الاقتصاد | |||||||
09:00 | EUR | مؤشر مناخ الأعمال | |||||||
09:30 | EUR | مزاد سندات لأجل عشر سنوات | |||||||
09:30 | EUR | مزاد سندات لأجل ـ5 سنوات | |||||||
09:30 | ZAR | مؤشر أسعار المنتجين - سنوي | |||||||
09:30 | ZAR | مؤشر أسعار المنتجين- شهري | |||||||
09:30 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين - شهري | |||||||
09:30 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين - سنوي | |||||||
12:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك المتجانس - شهري | |||||||
12:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين - شهري | |||||||
12:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك المتجانس - سنوي | |||||||
12:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين - سنوي | |||||||
12:00 | MXN | معدل البطالة | |||||||
12:00 | MXN | معدل البطالة | |||||||
12:30 | USD | طلبات إعانة البطالة المستمرة | |||||||
12:30 | USD | مطالبات البطالة الأولية | |||||||
12:30 | USD | متوسط مطالبات العاطلين عن العمل لمدة 4 أسابيع | |||||||
12:30 | USD | إجمالي الناتج المحلي السنوي | |||||||
12:30 | USD | مؤشر الناتج الإجمالي المحلي لأسعار المشتريات | |||||||
12:30 | USD | نفقات الاستهلاك الشخصي - ربع سنوي | |||||||
12:30 | USD | الانفاق الشخصي - مؤشر أسعار (ربع سنوى) | |||||||
13:00 | USD | خطاب جولسبي مسؤول الاحتياطي الفيدرالي | |||||||
13:00 | RUB | احتياطيات العملات الأجنبية للبنك المركزي بالدولار | |||||||
14:00 | USD | مبيعات المنازل المعلقة - سنوي | |||||||
14:00 | USD | مبيعات المنازل المعلقة - شهري | |||||||
14:30 | USD | تقرير وكالة الطاقة الأمريكية للتغير فى مخزونات الغاز الطبيعي | |||||||
15:00 | USD | استطلاع الفيدرالي الأمريكي بولاية كنساس عن النشاط الصناعي | |||||||
15:00 | KRW | مهرجان الحصاد | |||||||
15:17 | SAR | قروض القطاع الخاص (على أساس سنوي) | |||||||
15:17 | SAR | المعروض النقدي لمدة 3 أشهر (على أساس سنوي) | |||||||
15:30 | USD | مزاد سندات الخزانة الشهرية | |||||||
16:00 | CNY | مهرجان منتصف الخريف | |||||||
16:00 | TWD | يوم الأم | |||||||
16:00 | HKD | مهرجان منتصف الخريف الصيني | |||||||
17:00 | USD | خطاب كوك عضوة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed | |||||||
17:00 | USD | مزاد سندات الخزانة لأجل ـ7 سنوات | |||||||
19:00 | USD | خطاب باركن عضو اللجنة الفيدرالية | |||||||
19:00 | MXN | معدل فائدة البنك المركزى | |||||||
20:00 | USD | خطاب باول من الاحتياطي الفيدرالي | |||||||
21:00 | NZD | ANZ - ثقة المستهلك روي مورغان | |||||||
23:30 | 1h 47m | JPY | مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الاغذية الطازجة - سنوي | ||||||
23:30 | 1h 47m | JPY | مؤشر أسعار المستهلك لطوكيو - سنوي | ||||||
23:30 | 1h 47m | JPY | مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة - سنوي | ||||||
23:30 | 1h 47m | JPY | معدلات البطالة | ||||||
23:30 | 1h 47m | JPY | نسبة الوظائف إلى الطلبات | ||||||
23:50 | 2h 7m | JPY | الإنتاج الصناعي - شهري | ||||||
23:50 | 2h 7m | JPY | الإنتاج الصناعي - سنوي | ||||||
23:50 | 2h 7m | JPY | تجارة التجزئة - شهرى | ||||||
23:50 | 2h 7m | JPY | تجارة التجزئة - سنوي | ||||||
23:50 | 2h 7m | JPY | مبيعات متاجر التجزئة الكبيري |
كيفية استخدام التقويم الاقتصادي الخاص بك
يساعدك تقويم FX في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. ألقِ نظرة على الأحداث الاقتصادية المجدولة التي ستحدث في أي يوم من الأيام وانقر على حدث فردي إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من المعلومات فيما يتعلق به. يظهر الوقت المتبقي لاي حدث قادم على الجانب الأيسر من تقويم FX بينما يتم الإشارة إلى الأحداث السابقة بوضع علامة.