S&P 500 Index Futures Calendar
شهر | Ticker | إبدأ التداول | التداول فقط للصفقات المغلقة | تاريخ إنتهاء الصلاحية |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #US500_H20 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
June 2020 | #US500_M20 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
September 2020 | #US500_U20 | 17/06/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 |
December 2020 | #US500_Z20 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
March 2021 | #US500_H21 | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
June 2021 | #US500_M21 | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
September 2021 | #US500_U21 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 |
December 2021 | #US500_Z21 | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
وقت التداول (وقت المملكة المتحدة)
Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (09:15 PM - 09:30 PM & 10:00 PM - 11:00 PM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:02:30 PM UK Time
* فقط إذا كان مستوى الهامش> 100٪
** ينطبق الهامش على أحجام تصل إلى 50 عقدًا. يرجى الرجوع إلى معلومات الرافعة المالية المستقبلية للحصول على كميات أكبر